Akreditasi No. 006/BAN-PT / Ak.V /Dpl-III/200S
Program studi ini dirancang untuk membekali mahasiswa memasuki dan mengembangkan karier dibidang pemasaran. Sebagai mitra penyedia tenaga profesional trampil bagi industri untuk tenaga marketing, kurikulum dalam program studi ini dirancang dengan melibatkan industri untuk membekali mahasiswa dengan skill dan kompetensi bidang pemasaran yang sesuai untuk kebutuhan industri sebagai pengguna utama lulusan, seperti kemampuan berkomunikasi, lobi dan negosiasi, teknik penyusunan dan presentasi proposal, perancangan iklan, riset pasar, salesmanship, dan aplikasi-aplikasi untuk Customer Relationship Management. Untuk memperkuat kompetensi tersebut mahasiswa juga dibekali dengan skill untuk memanfaatkan teknologi terkini di bidang pemasaran seperti aplikasi database, disain grafis dan multimedia, dan juga aplikasi-aplikasi pemasaran dan bisnis lainnya serta kemampuan berbahasa Inggris dan Mandarin. Pembentukan sikap dan perilaku (soft skill) agar lulusan siap kerja juga dilakukan melalui program-program character building, entrepreneurship, pengembangan diri, dan internship baik di lingkungan kampus maupun bekerja sama dengan industri. Tersedia laboratorium Jurusan yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat penunjang praktikum antara lain aplikasiaplikasi untuk periklanan seperti Disain Grafis dan multimedia, TV Tuner, SPSS, simulasi marketing, dan juga simulasi kerja.
Jurusan Pemasaran D-3
| Semester I |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | P141A3 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
| 2 | P143A3 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | P142A3 | Matematika Bisnis | 3 |
| 4 | P142D3 | Praktek Aplikasi Komputer | 3 |
| 5 | P141C2 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 6 | P142C3 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 7 | P142A3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 8 | P141B3 | Bahasa Indonesia | 3 |
| Subtotal | 23 |
| Semester II |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | P342K3 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 2 | P241F3 | Pendidikan Agama | 3 |
| 3 | P241D2 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 4 | P241F2 | Segmentasi Pasar & Pasar Sasaran (STP) | 3 |
| 5 | P222D2 | Basis Data | 3 |
| 6 | P242G2 | Inovasi & Kreativitas | 3 |
| 7 | P242E3 | Pengantar Manajemen Logistik | 2 |
| 8 | P442I3 | Program Aplikasi Web | 3 |
| Subtotal | 22 |
| Semester III |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | P341E2 | Bahasa Inggris III | 2 |
| 2 | P242F3 | Statistika Bisnis | 3 |
| 3 | P443N3 | Personal Selling/Salesmanship | 3 |
| 4 | P543S3 | Lingkungan Pemasaran | 3 |
| 5 | P542L2 | Manajemen Keuangan | 2 |
| 6 | P242J3 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | P342H3 | Kewirausahaan | 3 |
| 8 | | Proyek I : Perencanaan Bisnis | 3 |
| Subtotal | 22 |
| Semester IV |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | P44112 | Manajemen Armada Penjualan | 3 |
| 2 | P441N3 | Pemasaran Internasional | 3 |
| 3 | P463F3 | Bahasa Mandarin | 3 |
| 4 | P442E2 | Hukum Bisnis | 2 |
| 5 | | Pengenalan ERP (SAP) | 3 |
| 6 | P441J3 | Manajemen Periklanan,Promosi Penjualan & Kehumasan | 3 |
| 7 | P441B2 | Membangun Kepercayaan Pelanggan | 2 |
| 8 | P441U0 | Proyek II : Perencanaan Pemasaran | 3 |
| Subtotal | 22 |
| Semester V |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | | Business & Sales Order Management (SAP) | 3 |
| 2 | P541K3 | Manajemen Saluran Pemasaran | 3 |
| 3 | P541G3 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 4 | P542F3 | Metode Penelitian | 3 |
| 5 | P541N3 | E-Marketing | 3 |
| 6 | P541Q4 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
| 7 | P541A3 | Praktek Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
| Subtotal | 21 |
| Semester VI |
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | P642I3 | Praktek Kerja Lapangan/Industri * | 3 |
| 2 | P642J3 | Tugas Akhir * | 4 |
| Subtotal | 8 |
| No | Catatan |
| 1 | Manajemen Kualitas Pelayanan dimasukkan ke Manajemen Pemasaran Jasa (menjadi 3 SKS) |
| 2 | Segmentasi Pasar & Pasar Sasaran diganti dengan STP,muatannya ditambah Pemasaran Industri |
| 3 | Pemasaran Internasional ditambah muatan Export Import |
| 4 | Metode Penelitian & Riset Pasar satukan menjadi "Metode Penelitian",ditambah "Praktek SPSS" |