POLITEKNIK POS INDONESIAProgram studi Teknik Informatika dirancang untuk memenuhi tuntutan aplikasi Teknologi Informasi di sektor Industri dan Bisnis. Selama Proses belajar mahasiswa dibekali dengan materi-materi yang mendukung penguasaan Teknologi Informasi seperti jaringan komputer wireless, rekayasa perangkat lunak, database, ‘multimedia, sistem keamanan informasi serta teknologi dan aplikasi WAP dan WEB. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan di masyarakat, lulusan yang dibekali dengan state of the art teknologi informasi, seperti Mobile Content and Apllication serta berbagai aspek hukum dan etika yang berhubungan dengan TI.
| Semester I | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I161A3 | Agama/Religion | 3 |
| 2 | T4I142H2 | Pengantar Logistik/Logistics Introduction | 2 |
| 3 | T4I163A3 | General English I | 3 |
| 4 | T4I262D2 | Matematika Diskrit/Discrete Mathematics | 2 |
| 5 | T4I123A4 | Algoritma (C++) /Algorithm (C++) | 4 |
| 6 | T4I114D4 | Arsitektur Komputer + (Assembler)/ Computer Architecture | 4 |
| 7 | T4I312L3 | Fisika Dasar/Physic Fundamental | 3 |
| 8 | T4I223I4 | Disain dan Pemrograman Web/ Web Design and Programming | 4 |
| Subtotal | 25 | ||
| Semester II | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I212D2 | General English II | 2 |
| 2 | T4I361C3 | PPkn/State's Ideology and civic education | 3 |
| 3 | T4I263D3 | Bahasa Indonesia/ Indonesian Language | 3 |
| 4 | T4I322I3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi/ Information System Analysis & Design | 3 |
| 5 | T4I212D4 | Sistem Operasi/Operating System | 4 |
| 6 | T4I252P2 | Supply Chain Managemet | 2 |
| 7 | T4I211D2 | Komunikasi Data/Data Communication | 2 |
| 8 | T4I222D4 | Basis Data I/ Database I | 4 |
| 9 | T3I212F2 | Proyek IT I/ Project I | 2 |
| Subtotal | 25 | ||
| Semester III | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I363A2 | General English III | 2 |
| 2 | T4I412E4 | Sistem Tersebar/Distributed systems | 4 |
| 3 | T4I622AB2 | Sistem Tranportasi & Distribusi / Transportation & Distribution System | 2 |
| 4 | T4I412M4 | Rekayasa Perangkat Lunak/ Software Engineering | 4 |
| 5 | T4I322S4 | Basis Data II/ Database II | 4 |
| 6 | T4I322K4 | Pemrograman Berorientasi Objek /object-oriented programming | 4 |
| 7 | T4I312D4 | Jaringan Komputer /Computer Network | 4 |
| Subtotal | 24 | ||
| Semester IV | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I522Y3 | Sistem ERP 2/ ERP System I | 3 |
| 2 | T4I511A2 | Metodologi Penelitian/Research Methodology | 2 |
| 3 | T4I412D4 | Administrasi Jaringan Komputer/ Network Administrator | 4 |
| 4 | T4I542M2 | Manajemen Proyek/Project Management | 2 |
| 5 | T4I512AE2 | Sistem Informasi Akuntansi/Accounting Information System | 2 |
| 6 | T4I413D4 | Sistem Multimedia/Multimedia System | 4 |
| 7 | T4I412W4 | Web Service Programing | 4 |
| 8 | T4I412F2 | Proyek IT II/ Project II | 2 |
| Subtotal | 23 | ||
| Semester V | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T3I511A2 | Sistem ERP 2/ ERP System I | 3 |
| 2 | T3I161C2 | Mobile Programming | 4 |
| 3 | T3I523X4 | Kapita Selekta/Capita-Selecta | 2 |
| 4 | T3I511D3 | Kewirausahaan/ Entrepreneurship | 2 |
| 5 | T3I561I2 | Network Security | 4 |
| 6 | T3I512L4 | Sistem Informasi Geografis/Geographic Information System | 4 |
| 7 | T3I542M2 | Pemodelan dan Simulasi Logistik/ Modelling and Simulation of Logistic System | 3 |
| Subtotal | 22 | ||
| Semester VI | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I612M2 | Internship I | 8 |
| Subtotal | 8 | ||
| Semester VII | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I622AA4 |
Data mining/Bisnis inteligence | 4 |
| 2 | T4I722AG2 |
Sistem Manajemen Pengetahuan / Knowledge Management System | 2 |
| 3 | T4I711E2 |
Etika Propesi/Profession ethic | 2 |
| 4 | T4I711C2 |
Manajemen dan Kepemimpinan/Management & leadership | 2 |
| 5 | T4I713F4 |
Kecerdasan Buatan/Artifical Intelegence | 4 |
| 6 | T4I722AF4 |
Sistem pendukung Keputusan/Decision Support System | 4 |
| 7 | T4I713G4 |
Desain Interkasi/Interaction Design | 4 |
Subtotal |
22 | ||
| Semester VIII | |||
|---|---|---|---|
| No | Code | Course | Credit |
| 1 | T4I811C4 | Internship II | 6 |
| 2 | T4I811BA | Proyek Akhir/Final Project | 4 |
| Subtotal | 10 | ||
Selasa, 14 Mei 2013