POLITEKNIK POS INDONESIA| DAFTAR
HASIL SELEKSI INTERENSHIP POLTEKPOS DI DIVISI TEKNOLOGI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
2093094 |
I Gusti Agung Lanang | Manajemen Informatika | Daerah | Bali |
| 2 | 1093065 | I Putu Ardyantara | Teknik Informatika | Daerah | Bali |
| 3 | 2093024 |
Pita Wulandari | Manajemen Informatika | Daerah | Bandung |
| 4 | 2093014 |
Idayanti P.Marbun | Manajemen Informatika | Daerah | Bandung |
| 5 | 2093049 | Maria Okliviati | Manajemen Informatika | Daerah | Banten |
| 6 | 3093094 | Ogi Oktora | Akuntansi | Daerah | Bengkulu |
| 7 | 1093149 | Melinda Ika P | Teknik Informatika | Daerah | Cimahi |
| 8 | 1093037 | Tika Mutiarani | Teknik Informatika | Daerah | Cimahi |
| 9 | 1093073 |
Nur Mala Dewi | Teknik Informatika | Daerah | Cimahi |
| 10 | 1093093 | Dani Damara | Teknik Informatika | Daerah | Cirebon |
| 11 | 1093091 | Bayu Criesna B | Teknik Informatika | Daerah | Cirebon |
| 12 | 1093058 | Darmawan Sukma | Teknik Informatika | Daerah | Lampung |
| 13 | 1093061 | Eky Resa SUrya | Teknik Informatika | Daerah | Lampung |
| 14 | 2093094 | Ceria Kharisma Fitri | Manajemen Informatika | Daerah | Magetan |
| 15 | 2093108 | Rezeki Aisyah | Manajemen Informatika | Daerah | Makassar |
| 16 | 2093106 | Nurwindah Aris | Manajemen Informatika | Daerah | Makassar |
| 17 | 2093051 | Octavia Nasution | Manajemen Informatika | Daerah | Malang |
| 18 | 2093050 | Nora FItaria | Manajemen Informatika | Daerah | Malang |
| 19 | 2093098 | Dwi Vernanda | Manajemen Informatika | Daerah | Palembang |
| 20 | 2093118 | Yesa Putri Kusuma | Manajemen Informatika | Daerah | Palembang |
| 21 | 2093042 | Indri Kurniawati | Manajemen Informatika | Daerah | Solo |
| 22 | 2093037 | Eka Riszki Silviani | Manajemen Informatika | Daerah | Solo |
| 23 | 2093053 | Sugesti Nanti P.H | Manajemen Informatika | Daerah | Surabaya |
| 24 | 2093036 | Dwi Fitmi Yanti | Manajemen Informatika | Daerah | Yogyakarta |
| 25 | 2093054 | Syifa Fauziah Halim | Manajemen Informatika | Daerah | Yogyakarta |
| Help Desk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
2093021 |
Gita Erni Ivo M | Manajemen Informatika | Help Desk | |
| 2 | 2093117 | Yeremia R.G Sirait | Manajemen Informatika | Help Desk | |
| 3 | 1093030 |
Riska Refiela M | Teknik Informatika | Help Desk | |
| 4 | 1093017 |
Inke Gratia M.Sinaga | Teknik Informatika | Help Desk | |
| 5 | 1093092 | Cepi Yudi A | Teknik Informatika | Help Desk | |
| 6 | 1093124 | Widyanto Samuael | Teknik Informatika | Help Desk | |
| 7 | 1093139 | Elsya Monica | Teknik Informatika | Help Desk | |
| 8 | 1093167 | Widhy Regina.M | Teknik Informatika | Help Desk | |
| Jaringan/Hardware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
2093026 |
Gita Erni Ivo M | Manajemen Informatika | Jaringan/Hardware | |
| 2 | 1093137 | Yeremia R.G Sirait | Teknik Informatika | Jaringan/Hardware | |
| 3 | 1093041 |
Riska Refiela M | Teknik Informatika | Jaringan/Hardware | |
| 4 | 1093158 |
Inke Gratia M.Sinaga | Teknik Informatika | Jaringan/Hardware | |
| 5 | 1093162 | Cepi Yudi A | Teknik Informatika | Jaringan/Hardware | |
| 6 | 1093063 | Widyanto Samuael | Teknik Informatika | Jaringan/Hardware | |
| Socket Programing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
1093040 |
Yunita Adriani A | Teknik Informatika | Socket Programing | |
| 2 | 2093048 | M.Yusuf Setiwan | Manajemen Informatika | Socket Programing | |
| Web Programing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
2093020 |
Made Desy P | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 2 | 2093023 | Nita Pratiwi F | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 3 | 2093022 | Nisa Utami | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 4 | 2093002 | Agustina Merdekawati | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 5 | 2093031 | Ananda Prawira Sheba | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 6 | 2093103 | Mugia Rochiyat A | Manajemen Informatika | Web Programing | |
| 7 | 1093117 | Muhammad Fachmi H | Teknik Informatika | Web Programing | |
| SAP - ABAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
1093004 |
Benedictus R.P Malau | Teknik Informatika | SAP - ABAB | |
| 2 | 1093024 | Nur Ramadhani | Teknik Informatika | SAP - ABAB | |
| 3 | 1093025 | Rakhmando Saragih | Teknik Informatika | SAP - ABAB | |
| 4 | 1093014 | Hardiyanto Wicaksono | Teknik Informatika | SAP - ABAB | |
| Akuntansi / FICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NPM | Nama | Jurusan | Posisi Interenship | Keterangan |
| 1 |
3093097 |
Tia Rachmawati N | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 2 | 3093028 | Tince Barasa | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 3 | 3093086 | Inggit Damayanti | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 4 | 3093013 | Jennifer Chrisna Sitompul | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 5 | 3093096 | Sri Wahyuni Sinaga | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 6 | 3093079 | Ferry Prima Setiwan | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 7 | 3093075 | Eru Prayatna | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 8 | 3093015 | Martha Saragih | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
| 9 | 3093040 | Benny Adityanugraha | Akuntansi | Kantor Pusat | Wawancara |
Kamis, 16 Februari 2012