25 September 2008

JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA

No. NPM NAMA IPK
1 2053089 ARDIANI YUANITA LUBIS 3.89
2 2053069 DWI RIZKIAWAN PUTRASYAM 3.84
3 2053060 SUHENDRA 3.75
4 2053066 SYAIFUL AMRUDDIN 3.74
5 2053062 SAEFUDIN 3.71
6 2053079 ANGER MAULINA 3.63
7 2053078 MELFA S. MARIANA SINAGA 3.61
8 2053099 DELTA VEGA N. 3.59
9 2053065 ESTU YUNARTO 3.59
10 2053026 MEITASARI FITRIA S. 3.58
11 2053087 DINNI RAHMADINI 3.55
12 2053048 TWENTYA BORU GULTOM 3.50

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

No. NPM NAMA IPK
1 1053093 HARIS DIRGANTARA NASUTION 3.95
2 1053068 RIFO ADITYA 3.91
3 1053029 IRMA KURNIAWATI 3.85
4 1053048 M. HAMID GOZALI 3.80
5 1053083 RATNA PURWATI 3.79
6 1053099 BUDI PRIMANTO 3.75
7 1053024 DEDY DWI KURNIAWAN 3.75
8 1053088 AGUS NURWAHYUDI 3.74
9 1053102 INDRA PURNAMA 3.74
10 1053081 LAILY WULAN 3.73
11 1053125 SILVIA DEWI 3.71
12 1053016 DENNIE RAFIUDIN A. F. 3.71
13 1053065 LOPIGA SEMBIRING 3.63
14 1053137 PUSPA BANGUN SUBEKTI 3.62
15 1053059 ARY KAMALUDIN 3.62
16 1053107 MUHAMMAD NADRA HARAHAP 3.60
17 1053122 NIRWANA YANI 3.60
18 1053118 SITI FAUZIAH 3.59
19 1053077 SITI NURZAQIYAH SUNDARI 3.59
20 1053117 RIRIS JWITA BUTARBUTAR 3.57
21 1053101 DWIWANTO IKHSAN MAULANA 3.56
22 1053136 AAEP ABDUL GANI 3.56
23 1053109 MOHAMMAD ASHARI 3.55
24 1053084 SHELLY IKA ANDRIANI 3.52

JURUSAN AKUNTANSI

No. NPM NAMA IPK
1 3053041 ANDI NUGROHO 3.71
2 3053119 AGUS WIJAYANTI 3.69
3 3053120 NURLAELA SARI 3.67
4 3053024 RINA MARLIANA 3.67
5 3053048 DITA RIZKI GANENGSIH 3.64
6 3053005 GHALIS LEGAWA 3.62
7 3053037 MAS ALI 3.58
8 3053023 TITA APRIANI 3.57
9 3053074 BELLY YOSI PURNOMO 3.53
10 3053047 DWI NURDIANA 3.52

JURUSAN LOGISTIK BISNIS

No. NPM NAMA IPK
1 5053130 MURNI KASIH CHRISTIANTY 3.73
2 5053019 RUSI ANGYA PURNAMA 3.72
3 5053094 DEVI RATNA DEWI 3.57
4 5053119 DENI RESMAWAN 3.56
5 5053054 YULIAWATI 3.53
6 5053105 LINDA PUSPA PERTIWI 3.52

JURUSAN PEMASARAN

No. NPM NAMA IPK
1 4053027 SESANITA MEGA PUTRANTI 3.83
2 4053024 TINA SURYANA 3.82
3 4053023 JOJOR ULI H. NAIPOSPOS 3.77
4 4053033 DESI FYAN ANDRIYANA 3.71
5 4053028 ANGGA DEWI ANGGRAENI 3.66
6 4053025 AMALIA WULANDARI 3.63

BANDUNG, 8 SEPTEMBER 2008

I WAYAN KEMARA GIRI, S.Sos.,M.Si.
———————————–
PEMBANTU DIREKTUR 3

Arsip Standar
 
Default