10 Agustus 2007

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 12 1.83 33 6.02 337 88.22 382  
2002/2003 30 3.17 92 9.91 634 83.75 757  
2003/2004 62 5.90 132 13.70 696 77.51 897  
2004/2005 700 85.73 101 10.51 0 0 801  
2005/2006 513 92.74 38 5.99 0 0 551  
2006/2007 505 90.63 50 9.01 0 0 556  
Total MHS 1852 446 1667 3944

1. Teknik Informatika

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 0 0 7 10 63 90 70  
2002/2003 15 9.1 20 12.1 130 78.8 165  
2003/2004 11 6.8 30 18.4 122 74.8 163  
2004/2005 138 78 39 22 0 0 177  
2005/2006 130 90.3 14 9.7 0 0 144  
2006/2007 133 60.5 14 9.5 0 0 147  
Total MHS 427 124 315 866

2. Manajemen Informatika

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 8 11 8 11 57 78 73  
2002/2003 2 1.5 10 7.7 118 90.8 130  
2003/2004 14 7.3 34 17.6 138 71.5 193  
2004/2005 136 95.1 7 4.9 0 0 143  
2005/2006 110 100 0 0 0 0 110  
2006/2007 101 91 10 9 0 0 111  
Total MHS 401 69 313 790

3. Akuntansi

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 2 2.7 4 5.4 68 91.9 74  
2002/2003 6 4.7 13 10.2 108 84.3 128  
2003/2004 15 8.7 12 6.9 146 84.3 173  
2004/2005 133 86.4 21 13.6 0 0 154  
2005/2006 103 89.6 12 10.4 0 0 115  
2006/2007 81 87.1 12 12.9 0 0 93  
Total MHS 340 74 322 737

4. Pemasaran

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 2 2.7 8 10.6 65 86.7 75  
2002/2003 0 0 24 20.1 95 79.9 119  
2003/2004 8 4.3 42 22.3 138 73.4 188  
2004/2005 142 93.4 10 6.6 0 0 152  
2005/2006 34 89.4 4 10.6 0 0 38  
2006/2007 63 98.4 1 1.6 0 0 64  
Total MHS 249 89 298 636

5. Logistik Bisnis

Tahun Angkatan Terdaftar Mengundurkan Diri Lulus Total Per Angkatan Sedang TA
Jum % Jum % Jum %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001/2002 0 0 6 6.7 84 93.3 90  
2002/2003 7 3.3 25 11.6 183 85.11 215  
2003/2004 14 7.7 15 8.3 152 83.9 181  
2004/2005 150 86.7 23 13.3 0 0 173  
2005/2006 136 94.4 8 5.6 0 0 144  
2006/2007 127 90.1 13 9.2 0 0 141  
Total MHS 434 90 419 944
Arsip Poltekpos dalam Data
 
Poltekpos dalam Data