10 Agustus 2007

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 382
2002/2003 757
2003/2004 1670 1670 897
2004/2005 1320 1320 801
2005/2006 681 681 551
2006/2007 1373 1373 556
2007/2008 1482 1353 606
Total 6526 6397 4550

1. Teknik Informatika

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 70
2002/2003 165
2003/2004 542 542 163
2004/2005 375 118 177
2005/2006 256 167 144
2006/2007 486 278 147
2007/2008 530 470 175
Total 2189 1575 1041

2. Manajemen Informatika

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 73
2002/2003 130
2003/2004 326 326 193
2004/2005 233 130 143
2005/2006 103 97 110
2006/2007 194 172 111
2007/2008 306 291 129
Total 1162 1016 919

3. Akuntansi

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 74
2002/2003 128
2003/2004 298 298 173
2004/2005 211 165 154
2005/2006 118 99 115
2006/2007 221 153 93
2007/2008 298 276 127
Total 1146 991 864

4. Pemasaran

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 75
2002/2003 119
2003/2004 125 125 188
2004/2005 57 168 152
2005/2006 28 38 38
2006/2007 91 79 64
2007/2008 82 83 49
Total 393 493 683

5. Logistik Bisnis

Tahun Angkatan Pendaftar Diterima % Keketatan Persaingan Yang Mendaftar Kembali Nilai Seleksi Nilai U.A.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2001/2002 90
2002/2003 215
2003/2004 379 379 181
2004/2005 443 139 173
2005/2006 175 149 144
2006/2007 381 252 141
2007/2008 260 233 126
Total 1638 1152 1070
Arsip Poltekpos dalam Data
 
Poltekpos dalam Data