10 Agustus 2007


Keseluruhan

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 311 100 0 0 0 0 311 3.5
2005/2006 578 92.4 23 7.6 0 0 601 3.5
2006/2007 696 91.1 22 6.9 3 2 721 3.5
Total 1585 45 3 1633

1. Teknik Informatika

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 50 100 0 0 0 0 50 3.5
2005/2006 121 92.4 10 7.6 0 0 131 3.5
2006/2007 122 91.1 9 6.9 3 2 134 3.5
Total 293 19 3 315

2. Manajemen Informatika

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 55 100 0 0 0 0 55 3.5
2005/2006 118 98.3 2 1.7 0 0 120 3.5
2006/2007 138 100 0 0 0 0 138 3.5
Total 311 2 0 313

3. Akuntansi

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 67 100 0 0 0 0 67 3.5
2005/2006 107 99 1 1 0 0 108 3.5
2006/2007 146 99 1 1 0 0 147 3.5
Total 320 2 0 322

4. Pemasaran

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 59 100 0 0 0 0 59 3.5
2005/2006 90 93.8 6 6.2 0 0 96 3.5
2006/2007 138 96.5 5 3.5 0 0 143 3.5
Total 287 11 0 298

5. Logistik Bisnis

Tahun Lulus Lama Studi Total Lulusan Lama Studi Rata-rata
3.0 – 3.5 Tahun 3.5 – 4.0 Tahun > 4 Tahun
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 80 100 0 0 0 0 80 3.5
2005/2006 142 98 4 2 0 0 146 3.5
2006/2007 152 96 7 7 0 0 159 3.5
Total 374 11 0 385
Arsip Poltekpos dalam Data
 
Poltekpos dalam Data