10 Agustus 2007


Keseluruhan

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 56 18 143 46 112 36 311 2.88
2005/2006 87 14 292 49 223 37 602 2.90
2006/2007 73 10 306 42 342 47 721 2.99
Total 218 741 677 1634 2.92

1. Teknik Informatika

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 2 4 47 94 1 2 50 2.91
2005/2006 12 10 68 55 43 35 123 2.87
2006/2007 6 4 54 40 71 53 134 3.06
Total 20   169   115   307 2.95

2. Manajemen Informatika

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 16 29 35 64 4 7 55 2.81
2005/2006 27 23 59 50 62 53 118 2.79
2006/2007 27 20 60 43 51 37 138 2.88
Total 70   154   117   408 2.83

3. Akuntansi

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 6 9 56 84 5 8 67 2.95
2005/2006 8 7 52 49 47 44 107 2.98
2006/2007 7 5 62 42 78 53 147 3.02
Total 21   170   130   321 2.98

4. Pemasaran

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 19 32 36 61 4 7 59 2.75
2005/2006 12 13 53 55 31 32 96 2.86
2006/2007 17 12 65 45 61 43 143 2.96
Total 48   154   96   298 2.86

5. Logistik Bisnis

Tahun Lulus IPK < 2.5 IPK 2.5 – 3.0 IPK > 3 Total Lulusan IPK Rata-rata
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2004/2005 13 16 34 43 33 41 80 2.92
2005/2006 23 16 54 37 68 47 146 2.97
2006/2007 17 11 61 38 81 51 159 3.02
Total 53   149   182   385 2.97
Arsip Poltekpos dalam Data
 
Poltekpos dalam Data